近日数据显示,零跑C16在2025年5月的市场表现有所波动。该车型当月销量达到4339辆,在零跑汽车整体销量中占比为10.48%,在SUV细分市场中排名第75位。
从销量走势图来看,零跑C16本月销量较上月下降了16.12%。回顾过去一年的销售数据,该车型在2024年12月达到峰值,单月销量为8791辆。
以下是零跑C16近一年来的详细销量情况:
| 月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 4339 | 10.48% | 0.45% | 75 |
| 2025-04 | 5173 | 18.27% | 0.53% | 56 |
| 2025-03 | 4451 | 13.35% | 0.46% | 70 |
| 2025-02 | 4954 | 22.45% | 0.51% | 46 |
| 2025-01 | 5261 | 22.87% | 0.54% | 56 |
| 2024-12 | 8791 | 21.88% | 0.9% | 47 |
| 2024-11 | 7945 | 20.45% | 0.82% | 301 |
在同级别车型中,零跑C16与其它主流车型的对比情况如下:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑C16 | 4339 | SUV | 75 | 零跑汽车 | 10.48% |
| 宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
| 零跑C11 | 8225 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 19.86% |
| Model Y | 24770 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 64.19% |
| 护卫舰07 | 63 | SUV | 301 | 比亚迪 | 0.02% |
| eπ008 | 2763 | SUV | 106 | 东风乘用车 | 67.06% |
此外,零跑C16的市场定位和价格区间为15.58-18.98万元。该车型在品牌旗下处于中端价位水平,具备一定的市场竞争力。
特别说明:
1、本文引用的数据来源于中国乘用车联席会公开信息,不包含进口车型数据,仅供参考。
2、竞品车型的筛选基于市场需求和消费者关注度,不包含进口车型。

